

Emscher PHOENIX See Dortmund
Auftraggeber: | Emschergenossenschaft |
Projektort: | Dortmund Hörde, PHOENIX See |
Leistungen: | Landschaftspflegerischer Begleitplan gem. § 49a HOAI 2009 |
Planungszeitraum: | 2002 - 2015 |
Bauzeit: | 2011 - 2015 |
Honorar (netto): | ca. 150.000 € innerhalb der ARGE W&W (Anteil f. Emscher) |
Bausumme (netto): | ca. 15 Mio € |
Projektgröße: | ca. 8 ha, 2.200 m Umbaustrecke Emscher |
Bauliche Besonderheiten | Gestaltung des Gewässer: Schnittstelle Ökologie / Wasserbau / Städtebau; Definition der Ersatzaue, Mäandergürtelbreite, Bepflanzung, Vorgaben an den Ingenieurbau bzgl. Geometrie und andern Randbedingungen, Planung der Uferkanten inkl. Gabionen, Geländer, Emscherbalkone, Gestaltung eines Hochwasserstauwehrs als "Bellevue" |
Die Emscher in Dortmund Hörde durchquerte als durchgehend unterirdischer gemauerter Industrie-Abwasser-Kanal das 2 km² umfassende Stahlwerk der Hoesch AG. Nach Ende der Stahlproduktion und Abbruch der Werksanlagen 1999 wurde der Ostteil der Flächen seit 2006 als PHOENIX See mit umschließendem hochwertigem Wohn- und Dienstleistungsquartier restrukturiert.
Die Emscher erhielt ein neues, am ökologischen Leitbild orientiertes Bett bei gleichzeitiger Wahrung des Hochwasserschutzes (der PHOENIX See ist als zusätzliches Einstauvolumen für starke Hochwässer ausgelegt). Die Planungs- und Bauüberwachungsleistungen wurden als ARGE zusammen mit den Ing. Büros BCE und Spiekermann Ingenieure erbracht.


















