

Oberhausen Brückenschlag Marktstr.
Auftraggeber: | Stadt Oberhausen | |
| Projektort | Oberhausen innenstadt Marktstraße | |
| Leistungen: | Machbarkeitsstudie mit Juncker & Kruse | |
| Planungszeitraum: | 2022-2023 | |
| Bauzeit: | - | |
| Honorar netto: | - | |
| Bausumme netto: | ca. 5,65 Mio € (alle Teilbereiche) | |
| Projektgröße: | ca. 15.000 qm |
|
| Bauliche Besonderheiten: | Revitalisierung durch Regenwasserspeicherung |
Beschreibung folgt











